Page 119 - informe integrado de gestion 2025
P. 119
2.5.1.2 Comportamiento de la demanda de energía
Demanda Operativa Mercado Cartago
Totales (GWh-año) 2021 2022 2023 2024 2025
Importaciones 195,85 199,85 205,89 213,86 209,98
Exportaciones 0 0 0 0 0
Demanda Operativa 195,85 199,85 205,89 213,86 209,98
Variación (GWh-año) 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda Operativa -1,55 4 6,03 7,98 -3,89
Variación (%) 2021 2022 2023 2024 2025
Demanda Operativa -0,79% 2,04% 3,02% 3,87% -1,82%
La demanda operativa del mercado de Cartago disminuyó 3,89 GWh-año (-1,2%),
comportamiento asociado principalmente a la reducción de las temperaturas durante el
segundo semestre producto de las lluvias que se presentaron. En contraste, en 2024 se
registró un crecimiento de 7,98 GWh-año (3,87%), impulsado por las altas temperaturas
vinculadas al Fenómeno del Niño 2023–2024.

