Page 48 - informe integrado de gestion 2025
P. 48

Demanda Operativa Mercado Pereira






































                     Totales (GWh-año)          2021        2022        2023        2024        2025
                    Importaciones               741,1      765,33      779,84       819,2      825,09
                    Exportaciones               76,22       69,42       58,46       66,98       68,21
                    Demanda Operativa          664,88      695,91      721,38      752,22      756,88
                    Variación (GWh-año)         2021        2022        2023        2024        2025
                    Importaciones               40,59       24,23       14,51       39,36        5,89
                    Exportaciones                2,39        -6,8      -10,96        8,52        1,23
                    Demanda Operativa           38,21       31,03       25,47       30,84       4,66
                    Variación (%)               2021        2022        2023        2024        2025
                    Importaciones              5,79%       3,27%       1,90%       5,05%       0,72%
                    Exportaciones              3,23%       -8,92%     -15,79%      14,57%      1,83%
                    Demanda Operativa          6,10%       4,67%       3,66%       4,28%       0,62%

                  La demanda operativa del mercado de Pereira registró un incremento de 4,66 GWh-año,
                  equivalente a un crecimiento del 0,62% frente a 2024. Este comportamiento se explica
                  principalmente  por  el  crecimiento  vegetativo  muy  bajo  de  la  demanda,  asociado  al
                  aumento gradual del consumo de los usuarios atendidos en este mercado, que se vio
                  reducido con las condiciones climáticas favorables para lluvia que impactan de manera
                  directa el comportamiento de la demanda.
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53